SANKOSHA DF-740E-V3
Hosentopper
Technische Daten
| Elektrischer Anschluss: | 230 V / 1 ph / 0,6 kW |
| Luftdruck: | 6 bar |
| Luftverbrauch: | 0,3 l / Zyklus |
| Luftanschluss: | 1/4″ |
| Dampfdruck: | 5 bar |
| Dampfverbrauch: | 14 kg / Stunde |
| Dampfanschluss: | 1/2″ |
| Kondensat: | 1/2″ |
| Aufstellmaße B x T x H: | 730 x 1270 x 1790 mm |
| Gewicht: | 135 kg |



